Данный раздел является веб-версией продуктовой базы данных продукции Schneider Electric и используется для интеграций с партнерами по API. Сайт не является интернет-магазином, приобрести продукцию через него не получится. Уточнить наличие, стоимость или попросить выставить коммерческое предложение можно через наших Партнеров.
Для поиска нескольких референсов используйте разделитель «;» без пробелов и кавычек. Максимальный лимит запроса – 250 референсов. Для увеличения лимита поиска используйте REST API.
Референс | Описание товараЯзык описания | Страна | Тариф | Группа товаров | Класс ETIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
HMIZG65W1 | Пленка для защиты экрана ST6 10"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZG63W | Пленка для защиты экрана ST6 7"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZG60W | Пленка для защиты экрана ST6 4"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZS57W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 15"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZSFIX2 | Крепления для монтажа ST6 для 4"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIZS56W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 12"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZSFIXTF1 | Крепления для монтажа ST6 кроме 4"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZS55W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 10"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZS53W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 7"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZS51W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 4"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZG67W | Пленка для защиты экрана ST6 15"W | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIVXLUG4KRT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Runtime) от 1500т до 4000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXLUG32KRT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Runtime) от 4000т до 32000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXLUG64KRT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Runtime) от 32000т до 64000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXLUG4KBT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Build time) от 1500т до 4000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXLUG32KBT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Build time) от 4000т до 32000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXL3PUG4KRT | Обновление EMSE (Runtime) для 3rd Party PC от 1500т до 4000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXLUG64KBT | Обновление EcoStruxure Machine SCADA Expert (Build time) от 32000т до 64000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXL3PUG32KRT | Обновление EMSE (Runtime) для 3rd Party PC от 4000т до 32000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIVXL3PUG64KRT | Обновление EMSE (Runtime) для 3rd Party PC от 32000т до 64000т | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | Не найдено | |
HMIG3X | Процессорный модуль GTU для экстремальных условий | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001413 | |
HMIZXPWS | Клеммная колодка для разъема питания | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZXFIX2 | Держатель для процессорного модуля 12'' и 15'' | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIZXFIX1 | Держатель для процессорного модуля 7'' | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC002584 | |
HMIDT65X | Дисплей 12'' GTU для экстремальных условий | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIDT35X | Дисплей 7'' GTU для экстремальных условий | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMISTW6200 | Web панель STW серия 4”W, разрешение 480х272 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIST6700 | Панель оператора Harmony ST6 серия 15", разрешение 1366x768 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIST6600 | Панель оператора Harmony ST6 серия 12", разрешение 1280x800 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIST6500 | Панель оператора Harmony ST6 серия 10", разрешение 1024x600 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIST6400 | Панель оператора Harmony ST6 серия 7", разрешение 800х480 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMISTW6700 | Web панель STW серия 15”W, разрешение 1366x768 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIST6200 | Панель оператора Harmony ST6 серия 4", разрешение 480х272 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMISTW6600 | Web панель STW серия 12”W, разрешение 1280x800 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMISTW6500 | Web панель STW серия 10”W, разрешение 1024х600 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMISTW6400 | Web панель STW серия 7”W, разрешение 800х480 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC001412 | |
HMIVXLTK | EcoStruxure Machine SCADA Expert лицензия конвертора проекта | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIVXLTC | EcoStruxure Machine SCADA Expert лицензия тонкого клиента | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIRTWCZLSPAZZ | EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime, Email | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIPELCZLTPAZZ | EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Team, Email | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIPELCZLGPAZZ | EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Group, Email | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIEELCZLSPAZZ | EcoStruxure Operator Terminal Expert Basic, Email | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
HMIPELCZLSPAZZ | EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional, Email | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOARS1CZSSPMZZ | Augmented Operator RT Essential Level 1 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOABS3CZSSXMZZ | Augmented Operator Builder Essential | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOARM3CZMSPMZZ | Augmented Operator RT Perf Level 3 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOARM2CZMSPMZZ | Augmented Operator RT Perf Level 2 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOARM1CZMSPMZZ | Augmented Operator RT Perf Level 1 | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOABM3CZMSXMZZ | Augmented Operator Builder Performance, 1 год, 1 лиц. | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 | |
AOARX3CZXSPMZZ | Augmented Operator RT Multi-areas | Россия | ШЭ (Москва) ШЭ (Екатеринбург) | Графические панели | EC000809 |
Подготовка архива с данными референсов занимает некоторое время. Ваш запрос будет поставлен в очередь на обработку. По завершению создания архива на указанную почту будет отправлена ссылка для скачивания файла.
После формирования архива ссылка для скачивания придет на указанный E-mail
Продолжая просмотр сайта www.web.se-ecatalog.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.