Данный раздел является веб-версией продуктовой базы данных продукции Schneider Electric и используется для интеграций с партнерами по API. Сайт не является интернет-магазином, приобрести продукцию через него не получится. Уточнить наличие, стоимость или попросить выставить коммерческое предложение можно через наших Партнеров.
Для поиска нескольких референсов используйте разделитель «;» без пробелов и кавычек. Максимальный лимит запроса – 250 референсов. Для увеличения лимита поиска используйте REST API.
Тариф: Не тарифный
Страны продаж: Россия
Референс: BMXP342000
Описание: ПРОЦЕССОР 340-20, MODBUS
Дополнительное описание: Процессор 340-20, Modbus. серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 - тип устройства или его аксессуаров: процессорный модуль - возможности процессора по аналоговому вв/выв.: 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой, 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси - контроль: счетчики диагностики Modbus, счетчики событий Modbus. Преимущества: Выбор, который приходит на ум. Сверх компактный, новый ПЛК Modicon M340 отличается гибкостью и службами ПЛК высшего класса. Будучи интегрированным в систему, ПЛК предоставляет встроенные решения Plug и amp;Work с другими устройствами Telemecanique. Невероятные возможности решения Unity в ваших руках позволят упростить процесс программирования и сократить временные издержки. Modicon M340, это действительно маленький гигант.... применения: - Сложное оборудование (упаковочное, текстильное оборудование, оборудование для транспортировки материалов, грузоподъемные машины.), Производство, Инфраструктура....
Группа продукции: Modicon M340
Версия Etim: 7
Класс ETIM: EC000236
Скопировать ссылку на товар:
Сертификат | |
ТС № RU Д-FR.МЕ83.В.00266 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00322 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00030_19 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66965_20 | Скачать |
M340_magelis_2015 | Скачать |
M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 | Скачать |
Modicon_M340_M580_2016 | Скачать |
KZ61VJW00005304 | Скачать |
KZ28VEH00010365_ru | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 | Скачать |
ETIM-класс | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК |
Модель/исполнение | EF000010 | (MV) |
Высота | EF000040 | (MV) мм |
Ширина | EF000008 | (MV) мм |
Глубина | EF000049 | (MV) мм |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Дублирование | EF003156 | false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | (MV) |
Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Прочее (EV000154) |
Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | (NA) |
Категория согл. EN 954-1 | EF006782 | (MV) |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | false |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | false |
Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | (MV) |
Системное комплектующее | EF004118 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | true |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | (MV) |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
С дисплеем | EF000458 | false |
Тип памяти | EF002996 | RAM (EV000506) |
Объем памяти | EF002997 | 2048 кБайт |
Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003004 | (MV) |
Возможна дополнит. память | EF003029 | false |
Количество релейных выходов | EF007348 | (MV) |
Макс. количество реле времени | EF007349 | (MV) |
Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | (MV) |
ETIM-класс | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК |
Модель/исполнение | EF000010 | (MV) |
Высота | EF000040 | (MV) мм |
Ширина | EF000008 | (MV) мм |
Глубина | EF000049 | (MV) мм |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Дублирование | EF003156 | false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | (MV) |
Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Прочее (EV000154) |
Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | Прочее (EV000154) |
Категория согл. EN 954-1 | EF006782 | (MV) |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | false |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | false |
Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | false |
Системное комплектующее | EF004118 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | true |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | (MV) |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
С дисплеем | EF000458 | false |
Тип памяти | EF002996 | RAM (EV000506) |
Объем памяти | EF002997 | 2048 кБайт |
Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003004 | (MV) |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | EF003005 | (MV) |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | EF003006 | (MV) |
Возможна дополнит. память | EF003029 | false |
Количество релейных выходов | EF007348 | (MV) |
Макс. количество реле времени | EF007349 | (MV) |
Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | (MV) |
ETIM-класс | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота | EF000040 | 0 мм |
Ширина | EF000008 | 0 мм |
Глубина | EF000049 | 0 мм |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Дублирование | EF003156 | false |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | false |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | false |
Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | false |
Системное комплектующее | EF004118 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24 В |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | 0 В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | 0 В |
С дисплеем | EF000458 | false |
Тип памяти | EF002996 | Прочее (EV000154) |
Объем памяти | EF002997 | 0 кБайт |
Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003004 | 0 |
Возможна дополнит. память | EF003029 | false |
Количество релейных выходов | EF007348 | 0 |
Макс. количество реле времени | EF007349 | 0 |
Вес | 0.2 кг |
Кол-во стоек | 1 |
Возможности процессора по дискретному вв/выв. | 1024 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
Возможности процессора по аналоговому вв/выв. | 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
Кол-во приложений определенного канала | 36 |
Контроль | счетчики диагностики Modbus счетчики событий Modbus |
Серия продукта | платформа автоматизации Modicon M340 |
Тип продукта | процессорный модуль |
Количество слотов | 11 |
Потребляемый ток | 72 мА в 24 В пост. ток |
Питание | внутреннее электропитание через шасси |
Длина шины | 0-10 м последов. канал без развязки символьный режим сегмент 0-10 м последов. канал без развязки Modbus сегмент 0-1000 м гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент 0-1000 м гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент 0-15 м символьный режим двухточечный 0-15 м Modbus двухточечный |
Кол-во устройств в сегменте | 0-32 (символьный режим) 0-32 (Modbus) |
Светодиодный индикатор состояния | процессор работает (RUN): 1 светодиод (зеленый) отказ модуля вводв/вывода (I/O): 1 светодиод (красный) отказ карты памяти (CARD ERR): 1 светодиод (красный) ошибка процессора или системы (ERR): 1 светодиод (красный) передача информации по шине Modbus (USER COM): 1 светодиод (желтый) |
Макс. размер областей объектов | 128 kB нелокализованные внутренние данные 16250 %Mi локализованные внутренние биты 32464 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные 32760 слов констант %KWi локализованные внутренние данные |
Тип встроенных клемм | последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 2 экранированных витых пары в 0,3...19,2 Кбит/с полный дуплекс последов. канал без развязки RJ45 символьный режим, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS232C, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс последов. канал без развязки RJ45, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 1 экранированная витая пара в 0,3...19,2 Кбит/с полудуплекс USB порт в 12 Mbit/s |
Структура приложения | 1 циклическая/периодическая управляющая задача 1 периодическая быстрая задача нет вспом. задачи 32 задач обработки событий |
Кол-во адресов | 0-248 для символьный режим 0-248 для Modbus |
Описание памяти | встроенное ОЗУ 2048 Кбайт встроенное ОЗУ 128 Кбайт данные встроенное ОЗУ 1792 Кбайт программы, константы и символы поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) резервное копирование программ, констант, символов и данных |
Каналы управления | программируемые циклы |
Процессор модуля связи | 2 модуль связи Ethernet 4 модуль с AS-интерфейсом |
Кол-во инструкций в мс | 4,2 Кинструкций/мс 65 % логических + 35 % арифметических с фикс. запятой 5,4 Кинструкций/мс 100 % логический |
Кол-во устройств | 2 двухточечный символьный режим 2 двухточечный Modbus |
Запросы | 1 Кбайт данных на каждый запрос символьный режим 252 байт данных на запрос RTU Modbus 504 байт данных на запрос ASCII Modbus |
Параметр управления | один CRC 16 в каждом кадре (RTU) Modbus один LRC в каждом кадре (RTU) символьный режим один LRC в каждом кадре (RTU) Modbus |
Используемый по умолчанию размер областей объектов | 128 слов констант %KWi локализованные внутренние данные 256 %Mi локализованные внутренние биты 512 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные |
Маркировка | CE |
Накладные расходы системы | 0.2 мс для быстрая задача 1.05 мс для управляющая задача |
Execution time per instruction | 0.18 µs булево 0.26 µs слова двойной длины 0.38 µs одно слово 1.74 µs с плавающей запятой |
Maximum tap links length | <15 м последов. канал без развязки символьный режим сегмент <15 м последов. канал без развязки Modbus сегмент <40 м гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент <40 м гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент |
Стандарты | EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201 |
Относительная влажность | 10-95 % без образования конденсата |
Рабочая температура | 0-60 °C |
Защитное исполнение | TC |
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива |
Степень защиты ip | IP20 |
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Экологическая отчетнсть | ENVPEP070204EN |
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
Weee | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
Регламент rohs китая | X |
Профиль кругооборота | ENVEOLI0702004EN |
Директива ec rohs | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Продолжая просмотр сайта www.web.se-ecatalog.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.