Данный раздел является веб-версией продуктовой базы данных продукции Schneider Electric и используется для интеграций с партнерами по API. Сайт не является интернет-магазином, приобрести продукцию через него не получится. Уточнить наличие, стоимость или попросить выставить коммерческое предложение можно через наших Партнеров.
Для поиска нескольких референсов используйте разделитель «;» без пробелов и кавычек. Максимальный лимит запроса – 250 референсов. Для увеличения лимита поиска используйте REST API.
Тариф: Не тарифный
Страны продаж: Россия
Референс: HMIPWC5D0E01
Описание: Panel PC Compact Flash 10" DC 1,1ГГц
Краткое описание: Panel PC Compact Flash 10" DC 1,1ГГц
Дополнительное описание: Panel PC Compact Flash 10" DC 1,1ГГц
Группа продукции: OPTIMIZED PC
Версия Etim: 7
Класс ETIM: EC001414
Скопировать ссылку на товар:
Сертификат | |
ТС № RU Д-FR.МЕ79.В.00058 | Скачать |
ETIM-класс | EC001414 | Панельный ПК |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Тип питающего напряжения | EF002991 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | true |
Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003118 | IP65/IP67 (EV008925) |
Рабочая температура | EF002393 | 0...50 °C |
Глубина установочная (встраив.) | EF000218 | 72 мм |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | true |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | true |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 3 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 2 |
Тип дисплея | EF008244 | Сенсорный дисплей (TFT) (EV005759) |
Высота передней части | EF003652 | 260 мм |
Ширина передней части | EF003651 | 323 мм |
Сенсорный экран (тачскрин) | EF003102 | true |
Количество пикселей по вертикали | EF003100 | 600 |
Количество пикселей по горизонтали | EF003099 | 800 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 2 |
Диагональ экрана | EF002032 | 10 дюйм |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Предварительно установленная операционная система | EF007535 | Прочее (EV000154) |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
Монтируемый на настольной подставке | EF007019 | false |
Монтируемый на выносной консоли (стреле) | EF007017 | false |
Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | EF003143 | false |
Количество функционал. кнопок | EF003142 | 0 |
Интегрированная клавиатура | EF003141 | false |
С другими носителями информации | EF003129 | true |
С дисководом для дискет | EF003128 | false |
С пишущим приводом DVD | EF003127 | false |
С приводом DVD | EF003125 | false |
С приводом CD | EF003124 | false |
С пишущим приводом CD | EF002002 | false |
С жестким диском | EF002000 | false |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF006933 | 0 |
Макс. объем основной памяти | EF003123 | 1684 МБайт |
Количество свободных слотов PCI | EF003134 | 0 |
Количество свободных слотов PCMCIA | EF003136 | 0 |
Индивидуальная пользовательская конфигурация | EF003132 | false |
Количество свободных слотов AGP (ускоренный графический порт) | EF003133 | 0 |
Количество свободных слотов ISA | EF003135 | 0 |
Количество HW-интерфейсов SCSI | EF003138 | 0 |
Количество HW-интерфейсов PS2 | EF003139 | 0 |
Количество кнопок со светодиодом | EF009259 | 2 |
Количество системных кнопок | EF009260 | 2 |
ETIM-класс | EC001414 | Панельный ПК |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | true |
Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003118 | IP65 (EV006421) |
Рабочая температура | EF002393 | 0...50 °C |
Глубина установочная (встраив.) | EF000218 | 72 мм |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | true |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | true |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 3 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 2 |
Тип дисплея | EF008244 | Сенсорный дисплей (TFT) (EV005759) |
Высота передней части | EF003652 | 260 мм |
Ширина передней части | EF003651 | 323 мм |
Сенсорный экран (тачскрин) | EF003102 | true |
Количество пикселей по вертикали | EF003100 | 600 |
Количество пикселей по горизонтали | EF003099 | 800 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 2 |
Диагональ экрана | EF002032 | 10 дюйм |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Предварительно установленная операционная система | EF007535 | Прочее (EV000154) |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
Монтируемый на настольной подставке | EF007019 | false |
Монтируемый на выносной консоли (стреле) | EF007017 | false |
Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | EF003143 | false |
Количество функционал. кнопок | EF003142 | 0 |
Интегрированная клавиатура | EF003141 | false |
С другими носителями информации | EF003129 | true |
С дисководом для дискет | EF003128 | false |
С пишущим приводом DVD | EF003127 | false |
С приводом DVD | EF003125 | false |
С приводом CD | EF003124 | false |
С пишущим приводом CD | EF002002 | false |
С жестким диском | EF002000 | false |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF006933 | 0 |
Макс. объем основной памяти | EF003123 | 1684 МБайт |
Количество свободных слотов PCI | EF003134 | 0 |
Количество свободных слотов PCMCIA | EF003136 | 0 |
Индивидуальная пользовательская конфигурация | EF003132 | false |
Количество свободных слотов AGP (ускоренный графический порт) | EF003133 | 0 |
Количество свободных слотов ISA | EF003135 | 0 |
Количество HW-интерфейсов SCSI | EF003138 | 0 |
Количество HW-интерфейсов PS2 | EF003139 | 0 |
Количество кнопок со светодиодом | EF009259 | 2 |
Количество системных кнопок | EF009260 | 2 |
ETIM-класс | EC001414 | Панельный ПК |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | false |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Рабочая температура | EF002393 | 0 °C |
Глубина установочная (встраив.) | EF000218 | 0 мм |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | false |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 0 В |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 0 |
Высота передней части | EF003652 | 0 мм |
Ширина передней части | EF003651 | 0 мм |
Сенсорный экран (тачскрин) | EF003102 | false |
Количество пикселей по вертикали | EF003100 | 0 |
Количество пикселей по горизонтали | EF003099 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 0 |
Диагональ экрана | EF002032 | 0 дюйм |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | 0 В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | 0 В |
Монтируемый на настольной подставке | EF007019 | false |
Монтируемый на выносной консоли (стреле) | EF007017 | false |
Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | EF003143 | false |
Количество функционал. кнопок | EF003142 | 0 |
Интегрированная клавиатура | EF003141 | false |
С другими носителями информации | EF003129 | false |
С дисководом для дискет | EF003128 | false |
С пишущим приводом DVD | EF003127 | false |
С приводом DVD | EF003125 | false |
С приводом CD | EF003124 | false |
С пишущим приводом CD | EF002002 | false |
С жестким диском | EF002000 | false |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF006933 | 0 |
Макс. объем основной памяти | EF003123 | 0 МБайт |
Количество свободных слотов PCI | EF003134 | 0 |
Количество свободных слотов PCMCIA | EF003136 | 0 |
Индивидуальная пользовательская конфигурация | EF003132 | false |
Количество свободных слотов AGP (ускоренный графический порт) | EF003133 | 0 |
Количество свободных слотов ISA | EF003135 | 0 |
Количество HW-интерфейсов SCSI | EF003138 | 0 |
Количество HW-интерфейсов PS2 | EF003139 | 0 |
Ширина | 323 мм |
Высота | 260 мм |
Глубина | 72 мм |
Вес | 4.39 кг |
[in] номинальный ток | 1.875 А |
Операционная система | Windows Embedded Standard WES2009 - английский Windows Embedded Standard WES2009 - Французский Windows Embedded Standard WES2009 - немецкий Windows Embedded Standard WES2009 - Итальянский Windows Embedded Standard WES2009 - испанский Windows Embedded Standard WES2009 - шведский Windows Embedded Standard WES2009 - китайский Windows Embedded Standard WES2009 - португальский Windows Embedded Standard WES2009 - русский |
Тип терминала | сенсорный дисплей |
Чипсет типа | Intel US15W в 400 МГц |
Яркость | 450 кд/м² |
Серия продукта | Magelis iPC |
Тип продукта | промышленный компьютер |
Тип видео контроллер | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 256 Мб |
Тип управления | кнопка ВКЛ/ОТКЛ. (Оборудование ВКЛ и ВЫКЛ) кнопка (сброс) |
Номинальное напряжение питания [us] | 24 В постоянный ток (блок питания) |
Макс. пусковой ток | 3 А |
Тип дисплея | активная матрица TFT LCD цвета со светодиодной подсветкой |
Пределы напряжения питания | 18-30 В |
Оборудование для хранения данных | карта Compact Flash 2 Гб с SLC технология |
Тип встроенных клемм | 2 Ethernet TCP/IP - RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T COM1 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232C - 115 кбод USB 2.0 порт - USB типа A - 480 Мбит/с передняя панель 2 USB 2.0 порта - USB типа A - 480 Мбит/с сверху |
Сертификация | cULus 508 ГОСТ CULUS CSA 22-2 № 142 CULUS HazLoc Class I Division 2 UL 1604 CULUS HazLoc Class I Division 2 ANSI / ISA 12-12-01 CULUS HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 № 213 CE C-Tick REACH RoHS |
Разрешение дисплея | 800 x 600 pixels SVGA |
Угол обзора по горизонтали и вертикали | 160 x 120° |
Материал шкафа | термообработанная сталь |
Тип памяти | 1 Гбайт RAM DDR2 512 Кбайт SRAM |
Сенсорная панель | аналогов. резистивн. |
Кол-во слотов для плат расширения | 1 разъемы для карта Compact Flash 1 разъемы для SD карта |
Пакет программного обеспечения | .NET Framework 3.5 Internet Explorer Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer Adobe PDF и multimedia reader Vijeo Citect веб-клиент Word/Excel/Power Point |
Материал окантовки | алюминиевый сплав |
Материал дисплея | пленка полиэтиленовая |
Основной вид | Optimum |
Размеры дисплея | 10,4 дюйма |
Цвет дисплея | 16 миллионов цветов |
Локальная индикация | доступ к встроенной карте памяти CF (DISK): светодиод (желтый) мощность: многоцветный светодиодный (-) |
Способ установки | дверь шкафа: набор для соединения (крепеж включен) панель: набор для соединения (крепеж включен) |
Количество слотов | 2 |
Имя процессора | Atom Z510 1.1 ГГц кэш |
Потребляемая мощность в вт | 36 Вт |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Относительная влажность | 10-85 % в соответствии с EN/IEC 60068-2-30 Db 10-85 % в соответствии с EN/IEC 60068-2-78 |
Температура окружающего воздуха при хранении | -20-60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 test Bb -20-60 °C в соответствии с IEC 60068-2-14 test Na |
Рабочая высота | 2000 м в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Электромагнитная совместимость | стойкость к высокочастотным помехам в соответствии с EN/IEC 61131-2 стойкость к высокочастотным помехам в соответствии с EN/МЭК 61000-4-x стойкость к электромагнитным излучениям в соответствии с EN 55022 класс A стойкость к электромагнитным излучениям в соответствии с EN 55011 класс A |
Виброустойчивость | 1.75 мм (f = 2-9 Гц)непрерывная в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc 3,5 мм (f = 2-9 Гц)периодически в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,5 gn (f = 9-200 Гц)непрерывная в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 gn (f = 9-200 Гц)периодически в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 mm (f = 3-13.2 Гц)непрерывная в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,7 gn (f = 13.2-100 Гц)непрерывная в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 Fc |
Ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 60068-2-27, тесты Ea |
Степень защиты nema | NEMA 4X передняя панель (внутренняя установка) |
Рабочая температура окружающей среды | 0-50 °C вертикальная установка в соответствии с EN/IEC 61131-2 0-50 °C вертикальная установка в соответствии с UL 508 |
Степень защиты ip | IP65 в соответствии с EN/IEC 61131-2 (передняя панель (внутренняя установка)) |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Продолжая просмотр сайта www.web.se-ecatalog.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.