Тариф: ШЭ (Москва)
Страны продаж: Россия
Страна производитель: Швейцария
Бренд: Schneider Electric
Референс: KRC1000CP32
Описание: СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ
Линейка: Шинопроводы большой мощности
Класс ETIM: Не указано
Скопировать ссылку на товар:
COS1 | Описание COS1 | COS2 | Описание COS2 | COS3 | Описание COS3 |
15BAR | Шинопроводы большой мощности | BBH | Шинопроводы большой мощности | CKR | Canalis KR |
Сертификат | |
ТС RU С-FR.ОБ01.В.00191 | Скачать |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE Оптимальное количество товара в упаковке относительно минимальной партии заказа. | 1 | 1 | шт. | 3606480946257 | 50 | 50 | 40 | см. | 44.1 | кг. |
Ширина | 90 мм |
Высота | 90-90 мм |
Длина | направление 1 : 300-700 мм направление 2 : 350-700 мм направление 3 : 90-700 мм |
Наименование продукта | KR |
Область применения | смена направления |
Материал | медь |
Полярность шинопровода | 3L |
Серия | Canalis |
[ie] номинальный рабочий ток | 1000 А в 35 °C |
Краткое название устройства | KRC |
Тип продукта | разветвленная угловая секция |
Специальная область применения продукта | water and waste water oil and gas healthcare enterprise data centres real estate and office buildings mining minerals and metals |
Исполнение | стандартное исполнение |
[ue] номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
[ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В |
Цвет | Серый (RAL 7030) |
Место монтажа | В помещении наружная |
Частота сети | 50/60 Гц |
Материал корпуса | mineral epoxy resin |
Стандарты | МЭК 61439-6 |
Линейное сопротивление | L: R20 20 °C= 0.049 mΩ/m L: R1 35 °C= 0.062 mΩ/m при Inc и 50 Гц L: X1 35 °C= 0.069 mΩ/m при Inc и 50 Гц L: Z1 35 °C= 0.092 mΩ/m при Inc и 50 Гц |
Материал контактов | медь |
Линейная нагрузка | 30 кг/м |
Maximum voltage drop | <0.016 В с коэффициентом мощности = 0.8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины <0.011 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины <0.015 В с коэффициентом мощности = 0.9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины <0.016 В с коэффициентом мощности = 0.7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины |
[ipk] допустимый пиковый ток | 80 кА |
Предел теплового напряжения | 1444 А²·с |
Излучаемое магнитное поле | 8.79 мТл |
Сертификаты | CE EAC ATEX |
[icw] кратковременно выдерживаемый ток | 38 кА |
Степень загрязнения | 3 |
Огнестойкость | 760 °C 180 min в соответствии с IEC 60331-1 |
Рабочая высота | 1000 м 100 % от In (в помещении) 2000 м 99 % of In (в помещении) 3000 м 96 % от In (в помещении) 4000 m 90 % от In (в помещении) 1000 м 98 % of In (наружная) 2000 м 94% от In (наружная) 3000 м 89 % от In (наружная) 4000 m 83 % of In (наружная) |
Характеристики окружающей среды | директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6 |
Рабочая температура окружающей среды | 0-35 °C (100 % от In) 35-40 °C (96 % от In) 40-45 °C (89 % от In) 45-50 °C (84 % от In) |
Степень защиты ip | IP68 в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударостойкости ik | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
Продолжая просмотр сайта www.web.se-ecatalog.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.