Тариф: Не тарифный
Страны продаж: Россия
Страна производитель: Словения
Бренд: Schneider Electric
Референс: VB601R-20B
Описание: Клапан переключающий 6-ход. VB601R-20B, DN20
Линейки: FIELD DEV,Digital Energy OLD,Полевые устройства HVAC
Версия Etim: 7
Класс ETIM: EC003084
Скопировать ссылку на товар:
COS1 | Описание COS1 | COS2 | Описание COS2 | COS3 | Описание COS3 |
15BMS | Системы управления зданием | FLD | FIELD DEV | FLB | Перифер.оборудование для сист.автом.зд. |
15BMS | Системы управления зданием | FLD | Полевые устройства HVAC | FLB | Перифер.оборудование для сист.автом.зд. |
15DEO | Digital Energy OLD | Digital Energy OLD | Digital Energy OLD |
Сертификат | |
ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01512 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03628 | Скачать |
ETIM-класс | EC003084 | |
Защитное покрытие поверхности | EF000139 | Хромированное покрытие (EV000189) |
Количество монтажных отверстий | EF001719 | (MV) |
Макс. средняя температура (непрерывная) | EF020023 | 90 |
Материал корпуса | EF022461 | Латунь (EV000149) |
Мин. средняя температура (непрерывная) | EF020077 | 0 |
Класс компрессии изделия | EF020007 | PN 16 (EV020104) |
С верхним фланцем для прямого монтажа в соответствии с ISO 5211 | EF025126 | false |
Характеристика заземления | EF024116 | Линейный (EV020004) |
Рабочая длина соединения 1 | EF020153 | 1.5 |
Длина соединения 1 | EF020151 | 1.5 |
Рабочая длина соединения 2 | EF020154 | 1.5 |
Высота вала | EF020195 | 103 |
Макс. перепад давления в открытом положении | EF024113 | 14 |
Длина соединения 2 | EF020152 | 1.5 |
EF022472 | Внутр.резьба (EV004442) | |
Номинальный внутренний диаметр | EF023191 | DN 20 (EV005373) |
Длина соединения 3 | EF020159 | 1.5 |
Рабочая длина соединения 3 | EF020160 | 1.5 |
EF020168 | 1.5 | |
EF010185 | 1.5 | |
EF011083 | (MV) | |
EF011080 | (MV) | |
EF011079 | (MV) | |
EF020405 | 1.5 | |
EF020451 | false | |
EF020203 | 1.5 | |
EF011082 | false | |
EF020169 | 1.5 | |
EF011078 | 4.7 | |
EF011081 | (MV) |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE Оптимальное количество товара в упаковке относительно минимальной партии заказа. | 1 | 1 | шт. | 7332552014963 | 12.6 | 9.5 | 7.9 | см. | 1.14 | кг. | |
S02 | 3 | 4 | шт. | 43606481184601 | 40 | 30 | 15 | см. | 7.699 | кг. |
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Регламент rohs китая | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |
Директива ec rohs | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Продолжая просмотр сайта www.web.se-ecatalog.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.